
UPS 不間斷電源(高頻 1-20KVA)
高頻小功率 UPS,為雙變換在線式,單相輸入,單相輸出的不間斷電源設(shè)備。采用高速微處理器控制技術(shù)智能化管理,雙重保護(hù),體積小巧,使用方便。產(chǎn)品具有高效率、高可靠、高節(jié)能等特點(diǎn),特別適合小型、功率低等設(shè)備提供保障性電源。
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):

咨詢熱線:
UPS 不間斷電源(高頻 1-20KVA)
圖文詳情
概述
高頻小功率 UPS,為雙變換在線式,單相輸入,單相輸出的不間斷電源設(shè)備。采用高速微處理器控制技術(shù)智能化管理,雙重保護(hù),體積小巧,使用方便。產(chǎn)品具有高效率、高可靠、高節(jié)能等特點(diǎn),特別適合小型、功率低等設(shè)備提供保障性電源。
產(chǎn)品特性
● 高微處理控制(6K,10K采用 DSP)技術(shù)
● 純?cè)诰€雙變換式架構(gòu)設(shè)計(jì)
● 標(biāo)準(zhǔn) 19 英寸機(jī)架式 2U/3U 設(shè)計(jì)
● 標(biāo)準(zhǔn) 19 英寸機(jī)架式電池模塊可選
● 高輸入功率因素(>0.98),低電網(wǎng)污染
● 寬電壓頻率輸入范圍
● 自動(dòng)識(shí)別并適應(yīng) 50/60Hz電源系統(tǒng)
● 輸入標(biāo)配防浪涌
● 半橋逆變技術(shù),高效率
● 智能定期電池充放電,延長(zhǎng)電池使用壽命
● 輸入零火線偵測(cè)功能,避免 UPS 市電輸入零火線接反
● 旁路輸出保護(hù),保護(hù)用戶負(fù)載
● 旁路輸入人性化,市電開(kāi)機(jī)默認(rèn)無(wú)旁路輸出,開(kāi)機(jī)才有逆變輸出,也同改回上市電既有旁路輸入模式
● 智能風(fēng)扇調(diào)速
● 風(fēng)扇故障檢測(cè)報(bào)警
● 智能實(shí)時(shí)偵測(cè),即時(shí)報(bào)警并啟動(dòng)全面保護(hù)
● 開(kāi)機(jī)自診斷功能
● 支持電池冷啟動(dòng)
● 來(lái)電自啟動(dòng)功能
● 寬大 LCD 顯示和 LED 指示
● 配件豐富,多選擇后臺(tái)監(jiān)控
主要技術(shù)參數(shù)
高頻在線塔式 | C6K/C6KS | C10K/C10KS | 3C10K | 3C15K | 3C20K | |
額定容量(KVA/KW) | 6/4.8 | 10/8 | 10/8 | 15/12 | 20/16 | |
輸入規(guī)格 | ||||||
主路輸 入 | 額定輸入電壓(Vac) | 220 | 380 | |||
輸入電壓范圍(Vac) | 120-275 | 207-475 | ||||
相數(shù) | 單相三線(1L+N+PE) | 三相五線(3L+N+PE) | ||||
輸入頻率范圍(Hz) | (46-54)/(56-64)自適應(yīng) | |||||
輸入功率因數(shù) | >0.99 | 0.95 | ||||
旁路輸入 | 額定輸入電壓(Vac) | 220 | 380 | |||
輸入電壓范圍(Vac) | 187-253 | 302-437 | ||||
相數(shù) | 單相三線(1L+N+PE) | 三相五線(3L+N+PE) | ||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±10% | |||||
輸出規(guī)格 | ||||||
電壓(Vac) | 220(200,208,230,240可設(shè)) | |||||
輸出功率因數(shù) | 0.8(0.9可定制) | |||||
頻率(Hz) | 市電模式:與電網(wǎng)同步;電池模式:50/60Hz | |||||
波形 | THDV小于2%(線性負(fù)載);THDV小于5%(非線性負(fù)載) | |||||
切換時(shí)間(ms) | 0 | |||||
整機(jī)效率 | ≥93% | |||||
過(guò)載能力 | 105%-125%:60s轉(zhuǎn)旁路;125-150%:30s轉(zhuǎn)旁路;>150%:0.5s轉(zhuǎn)旁路 | |||||
電池 | ||||||
電池電壓(Vac) | 192 | |||||
充電電流(A) | 標(biāo)機(jī)2A;長(zhǎng)機(jī)1A/2A/4A可設(shè) | |||||
備電時(shí)間 | 標(biāo)機(jī)配置16節(jié)電池12V7AH電池,長(zhǎng)機(jī)取決于外接電池容量 | |||||
環(huán)境 | ||||||
工作溫度(℃) | -10-40 | |||||
存儲(chǔ)溫度(℃) | -25-55(不含電池) | |||||
相對(duì)濕度 | 0-95%(無(wú)凝霜) | |||||
工作海拔高度 | <1500m,超過(guò)時(shí)按照GB/T3859.2規(guī)定降額使用 | |||||
噪音(dB) | <50 | <55 | ||||
其他特性 | ||||||
告警功能 | 輸出過(guò)載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等 | |||||
保護(hù)功能 | 輸出短路、過(guò)載、過(guò)溫、電池欠壓、輸出過(guò)欠壓、風(fēng)扇故障告警 | |||||
通信功能 | 標(biāo)配:RS232可選:SNMP/干接點(diǎn)7USB | |||||
機(jī)械特性 | ||||||
尺寸(W×Hmm) | 248×500×616 | 248×500×616 | 248×500×616 |
產(chǎn)品詢價(jià)
注:請(qǐng)留下您的手機(jī)和郵箱信息,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!